
一、氣動平板閘閥,電動閘閥產品說明:
公稱壓力  | 產品型號  | |
1.0~16.0MPa 150~900Lb  | 無導流孔  | Z6s43WF、Z6s43WD、Z6s43WY、Z6s43WbF、Z6s43WbY  | 
有導流孔  | Z6s43NF、Z6s43DF、Z6s43YF、Z6s43F、Z6s43D、Z6s43Y  | 
二、氣動平板閘閥,電動閘閥性能規范:
壓力等級  | 常溫下壓力試驗(MPa)  | 適用溫度(℃)  | 適用介質  | |||||||
殼體  | 左密封  | 右密封  | 低壓密封  | “G”型  | “D”型  | 普通型  | “KZ”型  | “Z”型  | ||
公稱壓力(MPa)  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 1.1  | 0.6  | -29~250  | -45~121  | -29~121  | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質  | 石油、天然氣、水等  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | 1.76  | 0.6  | ||||||
2.5  | 3.75  | 2.75  | 2.75  | 0.6  | ||||||
4.0  | 6.0  | 4.4  | 4.4  | 0.6  | ||||||
6.4  | 9.6  | 7.04  | 7.04  | 0.6  | ||||||
10.0  | 15.0  | 11.0  | 11.0  | 0.6  | ||||||
16.0  | 24.0  | 17.6  | 17.6  | 0.6  | ||||||
磅級 Lb  | 150  | 2.93  | 2.07  | 2.07  | 0.6  | |||||
300  | 5.52  | 5.52  | 5.52  | 0.6  | ||||||
400  | 10.0  | 7.31  | 7.31  | 0.6  | ||||||
600  | 15.0  | 11.03  | 11.03  | 0.6  | ||||||
900  | 22.4  | 16.54  | 16.54  | 0.6  | ||||||
三、主要零件材料:
零件名稱  | 閥體、閥蓋  | 閘板  | 閥桿  | 閥座  | 閥桿螺母  | 密封圈  | 填料  | 密封指  | 
“Z”型  | WCB  | 合金鋼(特殊處理)  | 不銹鋼  | 合金鋼(特殊處理)  | 鋁青銅  | 填充四氟  | 填充四氟、膨脹石墨  | 耐油密封脂  | 
“KZ”型  | 抗硫不銹鋼  | 抗硫密封脂  | 
注:抗硫閥門型號前加“K”、調節型閥門型號前加“L”、耐磨型F后加“M”
四、產品標準:
| API 6D | 管道閥門 | 
| JB/T5298 | 管線用鋼制平板閘閥 | 
| ANSI B16.5a | 管法蘭及法蘭管件 | 
| B/T79.1~79.2J | 整體鑄鋼管法蘭 | 
| GB/T13927 | 通用閥門 壓力試驗 | 
| JB/T9092 | 閥門的檢驗與試驗 | 
| JB/TQ814 | 鋼制平板閘閥產品質量分等 | 
聯系QQ:2355324308
聯系郵箱:sh63815099@163.com
傳真:021-51611358
聯系地址:上海市海寧路1399號眾昌金城大廈2619-2622室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:716068 管理登陸